Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


marktplatz:waffen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
marktplatz:waffen [06.09.2026 10:35] – dirkmarktplatz:waffen [06.09.2026 10:43] (aktuell) – dirk
Zeile 22: Zeile 22:
 | (2H) Garrote | 1/– | 0 | Rare | Personal | +SB + 2 | Inflict (Entangled your Strength), Undamaging | <small>//Core//</small> | | (2H) Garrote | 1/– | 0 | Rare | Personal | +SB + 2 | Inflict (Entangled your Strength), Undamaging | <small>//Core//</small> |
 | Knuckledusters | 2/6 | 0 | Common | Personal | +SB + 2 | – | <small>//Core//</small> | | Knuckledusters | 2/6 | 0 | Common | Personal | +SB + 2 | – | <small>//Core//</small> |
 +| Locked Gauntlet | 1 GC | 1 | Scarce | Personal | +SB +2 | Undamaging | <small>//UiA, p.94//</small> |
 +| Sap | 1/- | 0 | Rare | Personel | +SB +1 | Trip, Pummel, Unbalanced, Undamaging | <small>//UiA, p.95//</small> |
 | Spiked Gauntlet | 2 GC | 1 | Scarce | Personal | +SB +3 | Impale, Unbalanced | <small>//UiA//</small> | | Spiked Gauntlet | 2 GC | 1 | Scarce | Personal | +SB +3 | Impale, Unbalanced | <small>//UiA//</small> |
 | Unarmed | – | 0 | – | Personal | +SB | Undamaging | <small>//Core//</small> | | Unarmed | – | 0 | – | Personal | +SB | Undamaging | <small>//Core//</small> |
marktplatz/waffen.1788690927.txt.gz · Zuletzt geändert: von dirk