regeln:charakter
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| regeln:charakter [10.09.2026 08:45] – dirk | regeln:charakter [10.09.2026 15:22] (aktuell) – [3. Characteristics] dirk | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| Falls du für deine Spezies ein Zufalls-Talent (Random Talent) würfeln sollst benutze diese Tabelle: | Falls du für deine Spezies ein Zufalls-Talent (Random Talent) würfeln sollst benutze diese Tabelle: | ||
| - | ===== Random Talents Table ===== | + | ==== Random Talents Table ==== |
| ^ d100 ^ Talent ^ d100 ^ Talent ^ | ^ d100 ^ Talent ^ d100 ^ Talent ^ | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| | 38–40 | [[regeln: | | 38–40 | [[regeln: | ||
| | 41–42 | [[regeln: | | 41–42 | [[regeln: | ||
| - | | 43–45 | [[regeln: | + | | 43–45 | [[regeln: |
| | 46–47 | [[regeln: | | 46–47 | [[regeln: | ||
| | 48–50 | [[regeln: | | 48–50 | [[regeln: | ||
| + | **Werte eintragen: | ||
| + | |||
| + | * **Age**. **Appearance** notieren. | ||
| + | * **Languages** notieren. | ||
| + | * **Species Skills** auswählen und auf Charakterblatt markieren. | ||
| + | * **Movement**, | ||
| + | * **Species Talents** auswählen und notieren und ggf. **Random Talent** auswürfeln. | ||
| + | * Addiere gemäß der **Starting Skills** Beschreibung Advances (+5) auf deine **Starting Skills**. | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== 2. Class and Career ===== | ||
| + | Core Book, page 36 | ||
| + | |||
| + | * Würfel auf der **Class and Career** Tabelle. Wenn du dieses Ergebnis nimmst startest du das Spiel mit 2 Trappings (page 39) vom 2. Career Level deiner Karriere. //Oder...// | ||
| + | * Würfel 3 mal auf der **Class and Career** Tabelle und wähle eine Option. Wenn du dieses Ergebnis nimmst startest du das Spiel mit einem Trappings (page 39) vom 2. Career Level deiner Karriere. //Oder...// | ||
| + | * Wähle eine Karriere die für deine Spezies zur Verfügung steht ohne dass du zusätzliche Trappings bekommst. | ||
| + | |||
| + | Markiere deine 3 Career Characteristics für deinen ersten Cereer Level. | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ===== 3. Characteristics ===== | ||
| + | Core Book, page 36 | ||
| + | |||
| + | * Würfel 2d20 für jede Characteristic. Nimmst du sie so in der Reihenfolge wie du sie gewürfelt hast darfst du 6 Punkte auf die Startwerte dieser Characteristics verteilen. //Oder...// | ||
| + | * Sortiere die gewürfelten Werte in beliebiger Reihenfolge den Charakteristiken zu. Dann darfst du 3 Punkte auf die Startwerte dieser Characteristics verteilen. //Oder...// | ||
| + | * Würfel 10 neue Charakteristiken aus und verteile sie frei //oder// verteile 100 Punkte frei auf die Charakteristiken (minimum 4, maximum 16 auf jede). Hier darfst du keine zusätzlichen Punkte verteilen. | ||
| + | * Addiere den Spezies-Modifikator zu den Werten hinzu. | ||
| + | |||
| + | ===== Characteristic Generation Table ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Characteristic ^ Human ^ Dwarf ^ Halfling ^ Wood Elf ^ High Elf ^ | ||
| + | | **Weapon Skill** (WS) | 2d10+20 | 2d10+30 | 2d10+10 | 2d10+30 | 2d10+30 | | ||
| + | | **Ballistic Skill** (BS) | 2d10+20 | 2d10+20 | 2d10+30 | 2d10+30 | 2d10+30 | | ||
| + | | **Strength** (S) | 2d10+20 | 2d10+20 | 2d10+10 | 2d10+20 | 2d10+20 | | ||
| + | | **Toughness** (T) | 2d10+20 | 2d10+30 | 2d10+10 | 2d10+20 | 2d10+20 | | ||
| + | | **Initiative** (I) | 2d10+20 | 2d10+10 | 2d10+40 | 2d10+40 | 2d10+40 | | ||
| + | | **Agility** (Agi) | 2d10+20 | 2d10+10 | 2d10+20 | 2d10+30 | 2d10+30 | | ||
| + | | **Dexterity** (Dex) | 2d10+20 | 2d10+30 | 2d10+30 | 2d10+30 | 2d10+30 | | ||
| + | | **Intelligence** (Int) | 2d10+20 | 2d10+20 | 2d10+20 | 2d10+30 | 2d10+30 | | ||
| + | | **Willpower** (WP) | 2d10+20 | 2d10+40 | 2d10+30 | 2d10+30 | 2d10+30 | | ||
| + | | **Fellowship** (Fel) | 2d10+20 | 2d10+10 | 2d10+30 | 2d10+20 | 2d10+20 | | ||
regeln/charakter.1789029939.txt.gz · Zuletzt geändert: von dirk · Momentan gesperrt von: dirk
