regeln:charakter
Inhaltsverzeichnis
Charakter erstellen
Die Charaktererstellung nach den aktuellen regeln der 5.Edition.
1. Species
Core Book, page 23
- Wähle eine Species aus oder
- würfel auf der Spezien Tabelle (Species Table). Wenn du dieses Ergebnis nimmst bekommst du einen Extra-Punkt Fortune.
Species Table
| d100 | Species | Source |
|---|---|---|
| 01–87 | Human | Core, Page 26 |
| 88–91 | Halfling | Core, Page 28 |
| 92–96 | Dwarf | Core, Page 30 |
| 97 | Ogre | AoTE1, Page 15 |
| 98 | High Elf | Core, Page 32 |
| 99 | Wood Elf | Core, Page 34 |
| 00 | Gnome (or Skink) | RN&HD, Page 87 (Lustria, Page 160) |
Diese Tabelle wurde mit Species aus den Zusatzbüchern angepasst.
Falls du für deine Spezies ein Zufalls-Talent (Random Talent) würfeln sollst benutze diese Tabelle:
Random Talents Table
| d100 | Talent | d100 | Talent |
|---|---|---|---|
| 01–02 | Acute Sense (Sight) | 51–52 | Orientation |
| 03–05 | Ambidextrous | 53–55 | Perfect Pitch |
| 06–07 | Artistic | 56–57 | Pure Soul |
| 08–10 | Attractive | 58–60 | Read/Write |
| 11–12 | Briber | 61–62 | Resistance (Poison) |
| 13–15 | Cardsharp | 63–65 | Rover |
| 16–17 | Catfall | 66–67 | Savvy |
| 18–20 | Coolheaded | 68–70 | Sea Legs |
| 21–22 | Contortionist | 71–72 | Sharp |
| 23–25 | Flee! | 73–75 | Stone Soup |
| 26–27 | Gregarious | 76–77 | Strong Back |
| 28–30 | Iron Jaw | 78–80 | Sturdy |
| 31–32 | Lightning Reflexes | 81–82 | Suave |
| 33–35 | Linguistics | 83–85 | Super Numerate |
| 36–37 | Marksman | 86–87 | Supportive |
| 38–40 | Mimic | 88–90 | Tinker |
| 41–42 | Night Vision | 91–92 | Tunnel Fighter |
| 43–45 | Nimble-fingered | 93–95 | Very Resilient |
| 46–47 | Noble Blood | 96–97 | Very Strong |
| 48–50 | Nose for Trouble | 98–00 | Warrior Born |
Age. Appearance notieren. Languages notieren. Species Skills auswählen und auf Charakterblatt markieren. Movement, Fate and Fortune notieren. Species Talents auswählen und notieren und ggf. Random Talent auswürfeln.
2. Class and Career
Core Book, page 36
- Würfel auf der Class and Career Tabelle. Wenn du dieses Ergebnis nimmst startest du das Spiel mit 2 Trappings (page 39) vom 2. Career Level deiner Karriere. Oder…
- Würfel 3 mal auf der Class and Career Tabelle und wähle eine Option. Wenn du dieses Ergebnis nimmst startest du das Spiel mit einem Trappings (page 39) vom 2. Career Level deiner Karriere. Oder…
- Wähle eine Karriere die für deine Spezies zur Verfügung steht ohne dass du zusätzliche Trappings bekommst.
Markiere deine 3 Career Characteristics für deinen ersten Cereer Level.
//
3. Characteristics
Core Book, page 36
- Würfel 2d20 für jede Characteristic. Nimmst du sie so in der Reihenfolge wie du sie gewürfelt hast darfst du 6 Punkte auf die Startwerte dieser Characteristics verteilen. Oder…
- Sortiere die gewürfelten Werte in beliebiger Reihenfolge den Charakteristiken zu. Dann darfst du 3 Punkte auf die Startwerte dieser Characteristics verteilen. Oder…
- Würfel 10 neue Charakteristiken aus und verteile sie frei oder verteile 100 Punkte frei auf die Charakteristiken (minimum 4, maximum 16 auf jede). Hier darfst du keine zusätzlichen Punkte verteilen.
Addiere den Spezies-Modifikator zu den Werten hinzu.
Characteristic Generation Table
| Characteristic | Human | Dwarf | Halfling | Wood Elf | High Elf |
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Skill (WS) | 2d10+20 | 2d10+30 | 2d10+10 | 2d10+30 | 2d10+30 |
| Ballistic Skill (BS) | 2d10+20 | 2d10+20 | 2d10+30 | 2d10+30 | 2d10+30 |
| Strength (S) | 2d10+20 | 2d10+20 | 2d10+10 | 2d10+20 | 2d10+20 |
| Toughness (T) | 2d10+20 | 2d10+30 | 2d10+10 | 2d10+20 | 2d10+20 |
| Initiative (I) | 2d10+20 | 2d10+10 | 2d10+40 | 2d10+40 | 2d10+40 |
| Agility (Agi) | 2d10+20 | 2d10+10 | 2d10+20 | 2d10+30 | 2d10+30 |
| Dexterity (Dex) | 2d10+20 | 2d10+30 | 2d10+30 | 2d10+30 | 2d10+30 |
| Intelligence (Int) | 2d10+20 | 2d10+20 | 2d10+20 | 2d10+30 | 2d10+30 |
| Willpower (WP) | 2d10+20 | 2d10+40 | 2d10+30 | 2d10+30 | 2d10+30 |
| Fellowship (Fel) | 2d10+20 | 2d10+10 | 2d10+30 | 2d10+20 | 2d10+20 |
regeln/charakter.txt · Zuletzt geändert: von dirk
