regeln:charakter
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Charakter erstellen
Die Charaktererstellung nach den aktuellen regeln der 5.Edition.
1. Species
Core Book, page 23
- Wähle eine Species aus oder
- würfel auf der Spezien Tabelle (Species Table). Wenn du dieses Ergebnis nimmst bekommst du einen Extra-Punkt Fortune.
Species Table
| d100 | Species | Source |
|---|---|---|
| 01–87 | Human | Core, Page 26 |
| 88–91 | Halfling | Core, Page 28 |
| 92–96 | Dwarf | Core, Page 30 |
| 97 | Ogre | AoTE1, Page 15 |
| 98 | High Elf | Core, Page 32 |
| 99 | Wood Elf | Core, Page 34 |
| 00 | Gnome (or Skink) | RN&HD, Page 87 (Lustria, Page 160) |
Diese Tabelle wurde mit Species aus den Zusatzbüchern angepasst.
Falls du für deine Spezies ein Zufalls-Talent (Random Talent) würfeln sollst benutze diese Tabelle:
Random Talents Table
| d100 | Talent | d100 | Talent |
|---|---|---|---|
| 01–02 | Acute Sense (Sight) | 51–52 | Orientation |
| 03–05 | Ambidextrous | 53–55 | Perfect Pitch |
| 06–07 | Artistic | 56–57 | Pure Soul |
| 08–10 | Attractive | 58–60 | Read/Write |
| 11–12 | Briber | 61–62 | Resistance (Poison) |
| 13–15 | Cardsharp | 63–65 | Rover |
| 16–17 | Catfall | 66–67 | Savvy |
| 18–20 | Coolheaded | 68–70 | Sea Legs |
| 21–22 | Contortionist | 71–72 | Sharp |
| 23–25 | Flee! | 73–75 | Stone Soup |
| 26–27 | Gregarious | 76–77 | Strong Back |
| 28–30 | Iron Jaw | 78–80 | Sturdy |
| 31–32 | Lightning Reflexes | 81–82 | Suave |
| 33–35 | Linguistics | 83–85 | Super Numerate |
| 36–37 | Marksman | 86–87 | Supportive |
| 38–40 | Mimic | 88–90 | Tinker |
| 41–42 | Night Vision | 91–92 | Tunnel Fighter |
| 43–45 | Nimble-fingered | 93–95 | Very Resilient |
| 46–47 | Noble Blood | 96–97 | Very Strong |
| 48–50 | Nose for Trouble | 98–00 | Warrior Born |
regeln/charakter.1789031696.txt.gz · Zuletzt geändert: von dirk
